异形强力磁铁厂家
上一个:异形强力磁铁销售 下一个:异形强力磁铁供应
详情介绍
异形强力磁铁厂家

按需生产支持定制

满足您全部需求
  • 咨询客服
  • 或设计图
    提供需求
  • 确认材料
    磁性性能
  • 精准报价
  • 下单支付
  • 生产完成
    发货
  • 交易完成
如果您需要定做,请您联系我们的客服,说明您所要定做的尺寸,牌号 数量,电镀层,公差要求,充磁方向等,我们将按照您的要求定制生产。
充磁方向
充磁方向
性能参数表
RADE (Br) Tw℃
T KGs
N35 1.18-1.23 11.8-12.3 ≤80
N38 1.22-1.28 12.2-12.8 ≤80
N40 1.26-1.31 12.6-13.1 ≤80
N42 1.28-1.34 12.8-13.8 ≤80
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 ≤80
N48 1.36-1.42 13.6-14.2 ≤80
N50 1.39-1.45 13.9-14.5 ≤80
N52 1.42-1.48 14.2-14.8 ≤80
N35M 1.18-1.23 11.8-12.3 ≤100
N38M 1.22-1.28 12.2-12.8 ≤100
N40M 1.26-1.31 12.6-13.1 ≤100
N42M 1.28-1.34 12.8-13.4 ≤100
N45M 1.34-1.39 13.4-13.9 ≤100
N48M 1.36-1.42 13.6-14.2 ≤100
N35H 1.18-1.23 11.8-12.3 ≤120
N38H 1.22-1.28 12.2-12.8 ≤120
N40H 1.26-1.31 12.6-13.1 ≤120
N42H 1.28-1.34 12.8-13.4 ≤120
N45H 1.33-1.39 13.3-13.9 ≤120
N48H 1.36-1.42 13.6-14.2 ≤120
N33SH 1.41-1.19 11.4-11.9 ≤150
N35SH 1.18-1.23 11.8-12.3 ≤150
N38SH 1.22-1.28 12.2-12.8 ≤150
N40SH 1.26-1.31 12.6-13.1 ≤150
N42SH 1.28-1.34 12.8-13.4 ≤150
N45SH 1.33-1.39 13.3-13.9 ≤150
N28UH 1.03-1.09 10.3-10.9 ≤180
N30UH 1.09-1.14 10.9-11.4 ≤180
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≤180
N35UH 1.18-1.22 11.8-12.2 ≤180
N38UH 1.22-1.27 12.2-12.7 ≤180
N28EU 1.03-1.09 10.3-10.9 ≤200
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≤200
N33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≤200
RADE (bHc) Tw℃
KA/m KOe
N35 ≥868 ≥10.9 ≤80
N38 ≥899 ≥11.3 ≤80
N40 ≥923 ≥11.6 ≤80
N42 ≥923 ≥11.6 ≤80
N45 ≥876 ≥11.0 ≤80
N48 ≥836 ≥10.6 ≤80
N50 ≥836 ≥10.5 ≤80
N52 ≥796 ≥10.6 ≤80
N35M ≥868 ≥10.9 ≤100
N38M ≥899 ≥11.3 ≤100
N40M ≥923 ≥11.6 ≤100
N42M ≥924 ≥11.6 ≤100
N45M ≥876 ≥11.0 ≤100
N48M ≥876 ≥11.0 ≤100
N35H ≥868 ≥10.9 ≤120
N38H ≥899 ≥11.3 ≤120
N40H ≥923 ≥11.6 ≤120
N42H ≥924 ≥11.6 ≤120
N45H ≥923 ≥11.6 ≤120
N48H ≥923 ≥11.6 ≤120
N33SH ≥836 ≥10.5 ≤150
N35SH ≥868 ≥10.9 ≤150
N38SH ≥899 ≥11.3 ≤150
N40SH ≥923 ≥11.6 ≤150
N42SH ≥923 ≥11.6 ≤150
N45SH ≥923 ≥11.6 ≤150
N28UH ≥780 ≥9.80 ≤180
N30UH ≥812 ≥10.2 ≤180
N33UH ≥852 ≥10.7 ≤180
N35UH ≥868 ≥10.9 ≤180
N38UH ≥899 ≥11.3 ≤180
N28EU ≥780 ≥9.80 ≤200
N30EH ≥812 ≥10.2 ≤200
N33EH ≥852 ≥10.7 ≤200
RADE (iHc) Tw℃
KA/m KOe
N35 ≥955 ≥12 ≤80
N38 ≥955 ≥12 ≤80
N40 ≥955 ≥12 ≤80
N42 ≥955 ≥12 ≤80
N45 ≥955 ≥12 ≤80
N48 ≥876 ≥11 ≤80
N50 ≥876 ≥11 ≤80
N52 ≥876 ≥11 ≤80
N35M ≥1114 ≥14 ≤100
N38M ≥1114 ≥14 ≤100
N40M ≥1114 ≥14 ≤100
N42M ≥1114 ≥14 ≤100
N45M ≥1114 ≥14 ≤100
N48M ≥1114 ≥14 ≤100
N35H ≥1353 ≥17 ≤120
N38H ≥1353 ≥17 ≤120
N40H ≥1353 ≥17 ≤120
N42H ≥1353 ≥17 ≤120
N45H ≥1353 ≥17 ≤120
N48H ≥1274 ≥16 ≤120
N33SH ≥1592 ≥20 ≤150
N35SH ≥1592 ≥20 ≤150
N38SH ≥1592 ≥20 ≤150
N40SH ≥1592 ≥20 ≤150
N42SH ≥1592 ≥20 ≤150
N45SH ≥1592 ≥20 ≤150
N28UH ≥1990 ≥25 ≤180
N30UH ≥1990 ≥25 ≤180
N33UH ≥1990 ≥25 ≤180
N35UH ≥1990 ≥25 ≤180
N38UH ≥1990 ≥25 ≤180
N28EU ≥2388 ≥30 ≤200
N30EH ≥2388 ≥30 ≤200
N33EH ≥2388 ≥30 ≤200
RADE BHmax Tw℃
KJ/m³ MG Oe
N35 263-287 33-36 ≤80
N38 287-310 36-39 ≤80
N40 302-326 38-41 ≤80
N42 318-342 40-43 ≤80
N45 342-366 43-46 ≤80
N48 358-390 45-48 ≤80
N50 374-406 47-51 ≤80
N52 390-422 49-53 ≤80
N35M 263-287 33-36 ≤100
N38M 287-310 36-39 ≤100
N40M 302-326 38-41 ≤100
N42M 318-342 40-43 ≤100
N45M 342-366 43-36 ≤100
N48M 366-390 46-49 ≤100
N35H 263-287 33-36 ≤120
N38H 287-310 36-39 ≤120
N40H 302-326 38-41 ≤120
N42H 318-342 40-43 ≤120
N45H 342-366 43-46 ≤120
N48H ≥366-390 46-49 ≤120
N33SH 247-270 31-34 ≤150
N35SH 263-287 33-36 ≤150
N38SH 287-310 36-39 ≤150
N40SH 303-326 38-41 ≤150
N42SH 318-342 40-43 ≤150
N45SH 342-366 43-46 ≤150
N28UH 207-231 26-29 ≤180
N30UH 223-247 28-31 ≤180
N33UH 247-263 31-33 ≤180
N35UH 263-287 33-36 ≤180
N38UH ≥287-310 36-39 ≤180
N28EU ≥207-231 26-29 ≤200
N30EH 223-247 28-31 ≤200
N33EH 247-263 31-33 ≤200
Copyright © 2020 东莞市富强磁业科技有限公司
技术支持【东莞网站建设